Descripción de Producto
LáMinas de silicona transparente transparente
[ParáMetro téCnico]
| Fuerza tensil | 6,0 M pa | La norma ASTM D412 |
| Resistencia a la ruptura | 25 K N/m | La norma ASTM D1458 |
| La elongacióN | 350% | La norma ASTM D412 |
| La dureza | 45~70Shore A | La norma ASTM 2240 |
| El rango de temperatura | -60~260 C | La norma EN344 |
| Densidad | 1.2~1.3 g/cm3 | La norma ASTM D792 |
| Conductividad téRmica | 0,06 W/m*K | La norma ASTM D5470 |
| La tensióN de ruptura | 25 K V | La norma ASTM D149 |

[TamañO de la especificacióN (mm)]
Max-Longitud:50m
Max-width:1,6 m-3M
Min-espesor:0,1 mm-20mm

[CaracteríSticas Clave]
| La propiedad | El uso |
| Heat-Resistance perfecto | La industria de impresióN |
| Suave y eláStica | La industria de la arquitectura de la Industria y maquinaria |
| El aislamiento | El sector eléCtrico y electróNico |
| IgníFugo | Los agentes Anti-Burning |
| Anti-aceite, resistente al agua | La Junta, piezas de sellado |
| Resistencia a la intemperie | Material de uso al aire libre |
Lo que producimos en funcióN de su demanda especial:
1.De Alta/Baja de la dureza, láMinas de silicona
2.Autoadhesivo / láMinas de silicona de PSA.
3.LáMinas de silicona igníFugo
Pegamento de doble cara (80 Grados centíGrados tolerar) ,
Puede ser adhsive por 3M de Pegamento (tolerar 180 CentíGrados Grado),
Especiales Anti-calor Pegamento (200 Grados centíGrados ) grado tolerar



