Descripción de Producto
Dos componentes sellante de silicona 
Caracteres: 
- Dos componentes, secado neutro, alta flexibilidad, alto módulo, de alto rendimiento sellador de silicona estructural. El logro de excelente adherencia y sellado de rendimiento sin imprimación, adecuado para la mayoría de los materiales de construcción, como en el vidrio aislante, piedras, aluminio o de otras construcciones metálicas.
 - El logro de excelente adherencia y sellado de imprimación performancewithout, adecuado aplicar en la mayoría de los materiales de construcción, tiene buena extensibilidad, la función de corrección de agua, especialmente para la segunda barrera de vidrio aislante.
 - Después de que el producto curado para formar un frío, calor, corrosión libres, excelente resistencia a la intemperie de fuselajes, resistencia UV, resistencia al ozono y el rendimiento de alta temperatura, sin la contaminación ambiental.
 - Tiene buena compatibilidad con otros de caucho de silicona neutra.
 
| NO. | El tema | Standard | La muestra  Valor de prueba  | Estándar de prueba | ||
| Tipo | 190+19 | |||||
| 1 | Apariencia | Bien, pegar, no uniforme de gel. Un componente con color blanco, componente B con color negro. | Satisfacer las  Standard  | GB1676-2005  JC/T486  | ||
| 2 | Sag / mm | ≤3 | 0 | GB/T13477-2002 | ||
| 3 | Tiempo de prueba/min. | ≥20 | 40 | GB/T13477-2002 | ||
| 4 | Tiempo de secado de la superficie/h | ≤2 | 1 | GB/T531-1999 | ||
| 5 | Dureza Shore | 30-60 | 52 | |||
| 6 | Resistencia  El adhesivo  | Resistencia fuerza adhesiva | 23°C. | ≥0, 6 | 0.98 | |
| 90ºC | ≥0.45 | 0.94 | ||||
| -30ºC | ≥0.45 | 10.4 | GB/T13477-2002 | |||
| Después de sumergido en agua | ≥0.45 | 0.77 | ||||
| Irritación de la UV en agua. | ≥0.45 | 0.86 | ||||
| El adhesivo de orinar área /% | ≤5 | 0 | ||||
| En la máxima elongación  Resistencia en el 23º C/%  | ≥100 | 121, 2 | GB/16776-2005 | |||
| 7 | Thermal  El envejecimiento  | La pérdida de peso térmica/% | ≤6% | El 2, 6% | GB/16776-2005 | |
| La fracturación | No | No | GB/16776-2002 | |||
El uso principal:
Segundo adherente de la cristal aislante.
El almacenamiento y embalaje
Almacenan debajo de 27 ºC, un lugar seco, el almacenamiento seguro de 6 meses
Embalaje: Un componente con un hierro 200L Tambor (capacidad neta de 190L), el componente B con un tambor de plástico de 20L (capacidad neta 19L).