Descripción de Producto
Multistar es un fabricante líDer de la multi trozos OTR ruedas y los conjuntos del aro para la mineríA y la aplicacióN industrial.Con el diseñO MáS fuerte, máS pesado de los anillos de bloqueo de bridas y totalmente mecanizadas, la precisióN de los discos de encuadernacióN.Multistar ruedas superar a nuestros competidores por el Aumento de la rueda de la vida, la eficiencia y fiabilidad.Nuestros clientes no sóLo ahorrar tiempo y dinero, sino tambiéN asegurar que sus operaciones son las máS productivas y máS segura posible.
Para garantizar el servicio y el rendimiento durante los próXimos añOs, nos sigue trabajando con los principales fabricantes de neumáTicos en el perfeccionamiento de la rueda y los diseñOs de llanta para el éXito futuro.AdemáS, podemos fabricacióN personalizada ruedas y llantas que se adapte a tus especificaciones.
Control de calidad:
Piezas de seccióN de perfil de:
1.La SeccióN de laminacióN, alta resistencia y calidad confiable
2.El material para la seccióN de encuadernacióN, seccióN, la banda de los talones y las bridas son de Q345D
3.El material de bloqueo es de 50mn
El proceso
1.Todas las piezas como la seccióN de encuadernacióN, la seccióN, centro de bandas, bandas de asiento beat y las bridas son mecanizadas por el estado del arte MáQuinas CNC.
2.Todos los cordones de soldadura debe ser inspeccionado por dection ultrasóNico, el magnéTico y rayos X se utilizaráEn la llave de cordóN de soldadura si son requeridos
3.Cada rueda debe ser limpiado por chorreo de arena antes de ser colgado en la líNea de pintura.Todas las ruedas estáN pintadas con resina expoxy imprimacióN electroforéTica o capa base, una capa de acabado húMedo y potencia() y pintado a la especificacióN OEM
MineríA gigante Llantas de camióN volquete ríGido de 5 piezas estáNdar | 39"Serie:39-32.00/4,0 para tiro 40/65-39 45"Serie: 45-36.00/4,5 para tiro 45/65R45 49"Serie:49-17.00/3,5 para tiro 24.00-49, 49-19.50/4,0 para tiro 27.00R49 51"Serie:51-22.00/4,5 para tiro 30.00R51, 51-24.00/5,0 para tiro 33.00-51, 51-26.00/5,0 para tiro 36.00-51, 51-32.00/4,5 de 37.5-51 llantas, 51-40.00/4,5 de 50.00-51 de neumáTicos 57"Serie: 57-27.00/6,0 para tiro 37.00R57, 57-29.00/6,0 para tiro 40.00R57, 57-32.00/6,0 para tiro 46/90R57 57-32.00/6.5 por neumáTico 48/95-57, 57-34.00/5,0 para tiro 50/80-57 63"Serie:63-36.00/5,0 para tiro 53/80R63, 63-44.00/5,0 para tiro 59/80R63 |
MineríA gigante Llantas de camióN volquete ríGido El cambio ráPido de 6 piezas y 7 piezas | 51"Serie: 51-22.00/4,5 para tiro 30.00R51, 51-24.00/5,0 para tiro 33.00-51, 51-26.00/5,0 para tiro 36.00-51, 51-40.00/4,5 de 50.00-51 de neumáTicos 57"Serie: 57-27.00/6,0 para tiro 37.00R57, 57-29.00/6,0 para tiro 40.00R57, 57-32.00/6,0 para tiro 46/90R57 57-34.00/5,0 para tiro 50/80-57 63"Serie: 63-36.00/5,0 para tiro 53/80R63, 63-38.00/5,0 para tiro 53/80R63, 63-41.00/5,0 para tiro 56/80R63 63-44.00/5,0 para tiro 59/80R63 |
MineríA tierra Llantas de camióN volquete ríGido EstáNdar 5 piezas | 25"Serie:25-10.00/1,5 para tiro 14.00-25, 25-11.25/2,0 para tiro 16.00-25, 25-13.00/2,5 de 18.00-25 de neumáTicos 25-19.50/2,5 de 23.5-25 llantas, 25-22.00/3,0 de 26.5-25 llantas, 25-25.00/3,5 de 29.5-25 llantas 29"Serie:29-25.00/3,5 de 29.5-29 llantas, 29-27.00/3,5 de 33.25-29 de neumáTicos 33"Serie:33-28.00/3,5 de 33.5-33 llantas, 33-13.00/2,5 de 18.00-33 de neumáTicos 35"Serie:35-15.00/3,0 para tiro 21.00-35, 35-17.00/3,5 de 24.00-35 de neumáTicos |
MineríA tierra Llantas de camióN volquete articulado | 25"Serie:25-19.50/2,5 para tiro 23,5R25, 25-22.00/3,0 para tiro 26,5R25, 25-25.00/3,5 de 29.5-25 llantas 29"Serie:29-25.00/3,5 para tiro 29.5R29 |
La MineríA subterráNea CamióN volquete | 25"Serie:25-11.25/2,0 para tiro 16.00R25, 25-13.00/2,5 para tiro 18.00R25, 25-19.50/2,5 para tiro 23,5R25 25-22.00/3,0 para tiro 26,5R25, 25-25.00/3,5 para tiro 29.5R25 29"Serie:29-27.00/3,5 de 33.25-29 de neumáTicos 33"Serie:33-28.00/3,5 para tiro 35/65R33 |
La MineríA subterráNea Transportista/soporte/cargador barrenadora | 15"Serie:15-7.5 por neumáTico 10.00-15 20"Serie:20-7.0 para tiro 9.00R20, 20-8,5 para tiro 12.00-20 24"Serie:24-8.5 por neumáTico, 12.00-24.0 para neumáTico 14.00-24 24-10 25"Serie:25-14.00/1,5 de 17.5-25 llantas, 25-17.00/1,7 para tiro 20.5R25, 25-13.00/2,5 de 18.00-25 de neumáTicos 25-22.00/3,0 de 26.5-25 llantas, 25-24.00/3,0 para tiro 35/65-25, 25-25.00/3,5 de 29.5-25 llantas 29"Serie:29-25.00/3,5 de 29.5-29 llantas 33"Serie:33-28.00/3,5 para tiro 35/65R33 39"Serie:39-32.00/4,0 para tiro 40/65R39 |
La construccióN de la luz Cargador motoniveladora/ PequeñA cosechadora/. 3 pieza | 20"Serie:20-10.00VA para tiro 14.00-20 21"Serie:21-10.00/1,7 de 14.00-2 neumáTico, 21-18.00/1,7 para tiro 24.00-21, 24"Serie: 24-8.00TG para tiro 12.00-24TG, 24-9 para tiro 1300-24TG, 24.00-10.00VA para tiro 14.00-24 Los neumáTicos 16.00-24.00 para 24-11 25"Serie:25-10.00/1,5 para tiro 14.00-25, 25-12.00/1,3 de 15.5-25 llantas, 25-14.00/1,5 de 17.5-25 llantas 25-17.00/1,7 de 20.5-25 llantas, 25-30.0ªDe los neumáTicos de 67x34.00-25, 25-36.00ªDe 66x44.00-25 de neumáTicos 25-44.00ªDe neumáTicos para 1250 x44.00R25 |
La construccióN Earthmover La cargadora 3-pieza si | 25"Serie:25-11.25/2.0Si por el neumáTico 16.00R25, 25-13.00/2.5Si por el neumáTico 18.00R25, 25-15.00/3.0Si por el neumáTico 21.00R25 25-17.00/2.0Si los neumáTicos de 20.5R25, 25-19.50/2.5Si los neumáTicos de 23,5R25, 25-22.00/3.0Si los neumáTicos de 26,5R25 25-25.00/3.5Si los neumáTicos de 29.5R25 |
La construccióN Earthmover La cargadora | 25"Serie:25-11.25/2,0 para tiro 16.00-25, 25-13.00/2,5 para tiro 18.00-25, 25-12.00/1,3 de 15.5-25 llantas 25-14.00/1,5 de 17.5-25 llantas, 25-17.00/1,7 de 20.5-25 llantas, 25-19.50/2,5 de 23.5-25 llantas 25-22.00/3,0 de 26.5-25 llantas, 25-25.00/3,5 de 29.5-25 llantas 29"Serie:29-17.00/3,5 para tiro 24.00-29, 29-24.00/3,0 para tiro 30/65-29, 29-25.00/3,5 de 29.5-29 llantas 29-27.00/3,5 de 33.25-29 de neumáTicos 33"Serie:33-13.00/2,5 para tiro 18.00-33, 33-28.00/3.5 por neumáTico 35/65-33 35"Serie:35-15.00/3,0 para tiro 21.00-35, 35-27.00/3,5 de 33.25-35 de neumáTicos 39"Serie:39-32.00/4,5 de 37.5-39 llantas 45"Serie:45-36.00/4.5 por neumáTico 45/65-45 49"Serie:49-17.00/3,5 de 24.00-49 de neumáTicos |
El Terreno áSpero grúA | 25"Serie:25-11.25/2.0Si por el neumáTico 16.00R25, 25-13.00/2.5Si por el neumáTico 18.00R25, 25-15.00/3.0Si por el neumáTico 21.00R25 25-17.00/2.0Si los neumáTicos de 20.5R25, 25-19.50/2.5Si los neumáTicos de 23,5R25, 25-22.00/3.0Si los neumáTicos de 26,5R25 25-25.00/3.5Si los neumáTicos de 29.5R25 25-11.25/2,0 para tiro 16.00-25, 25-15.00/3,0 para tiro 21.00-25 25-17.00/1,7 de 20.5-25 llantas, 25-19.50/2,5 de 23.5-25 llantas 25-22.00/3,0 de 26.5-25 llantas, 25-25.00/3,5 de 29.5-25 llantas 29"Serie:29-25.00/3,5 para tiro 29.5R25 |
Todos los Terrin grúA | 25"Serie:25-9.50/1.7CR 14.00-25 de los neumáTicos, 25-11.00/1.7CR 16.00-25 de los neumáTicos, 25-14.00/1.7CR para llanta 17.5-25 25-17.00/1.7CR para llanta 17.5-25 |
La apiladora llegar// Manejador de contenedor de grúA póRtico de goma | 24"Serie:24-8.5 por neumáTico, 12.00-24.0 para neumáTico 14.00-24 24-10, 24-10.00WA por neumáTico 14.00R24 25"Serie:25-11.25/2,0 para tiro 16.00-25, 25-13.00/2,5 para tiro 18.00-25, 25-15.00/3,0 de 21.00-25 de neumáTicos 33:33-13 serise".00/2,5 de 18.00-33 de neumáTicos 35"Serie:35-15.00/3,0 de 21.00-35 de neumáTicos |
Operador/a horcajadas Grider transportista/ lanzamiento gantry | 15"Serie:15-9,75 de los neumáTicos de 355/65-15, 15-11,5 de 32x14.5-15 de neumáTicos 17,5"De la serie:17.5-6,75 de los neumáTicos 235/75R17.5 18"Serie:18-9,75 por neumáTico 355/65R18 20"Serie:NeumáTico de 14.00-20.00 para 20-10 22.5"De la serie:NeumáTicos 385/6522.5-11,75 para R22.5 25"Serie:25-11.25/2,5 para tiro 16.00-25, 25-13.0/2.5 por neumáTico 18.00-25, 25-15.00/3,0 de 21.00-25 de neumáTicos 25-17.00/2,0 de 20.5-25 llantas, 25-19.50/2,5 de 23.5-25 llantas, 25-22.00/3,0 de 26.5-25 llantas 35"Serie:35-15.00/3,5 de 21.00-35 de neumáTicos |
AvióN remolcador/ bus | 15"Serie:15-6.5 por neumáTico 8.25-15, 15-7,0 para el neumáTico 250/70R15, 15-9,75 por neumáTico 355/65R15. 19.5"De la serie:19.5-8.25 de los neumáTicos 285/70R19,5 24"Serie:24-8.5 por neumáTico, 12.00-24.0 para neumáTico 14.00-24 24-10 25"Serie:25-10.00/1,5 para tiro 14.00-25, 25-11.00/1.7CR para el neumáTico 445/95R25, 25-11.25/2,0 de 16.00-25 de neumáTicos 25-13.00/2,5 de 18.00-25 de neumáTicos |
La carga de alta velocidad en carretera// arena y máS | 9"De la serie:9-4.00E por 6.00-9 de neumáTicos 22"Serie:22-8.5 por neumáTico 305/70R22, 22-17.00/2,0 de 20.5-22 llantas 23"Serie:23-11.00/2,0 para tiro 14.00-23, 23-18.00/2,0 de 24.00-23 de neumáTicos 24"Serie:24-11.25/2,0 de 16.00-24 de neumáTicos 34"Serie:34-16.00/1,5 37"Serie:37-33.00/3,0 |
Los componentes de la llanta:
Exhibiton: